ER-M螺母 | |||||
规格 | 外径 | 长度 | 螺纹 | 螺纹内径 | 重量 |
ER08-M(M10*0.75) | 12 | 12 | M10*0.75 | 9.25 | 0.006 |
ER11-M(M13*0.75) | 16 | 12 | M13*0.75 | 12.25 | 0.010 |
ER11-M (M14*0.75) | 17.5 | 12 | M14*0.75 | 13.25 | 0.015 |
ER16-M(M19*1.0) | 22 | 19 | M19*1.0 | 18.00 | 0.018 |
ER20-M(M24*1.0) | 28 | 20 | M24*1.0 | 23.00 | 0.034 |
ER25-M(M30*1.0) | 35 | 20 | M30*1.0 | 29.00 | 0.052 |
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空