型号 Model No. |
尺寸 Size | |||||
柄径 Shank diameter |
柄长 Handle length |
总长 | 螺母直径 Thread diameter |
内孔直径 Inner hole diameter |
顶丝 Screws |
|
Db6 | L | L+H | B | C | ||
SLA20-ER25UM-70 | 20 | 70 | 103 | 42 | 11 | M10X20 |
SLA25-ER25UM-100 | 25 | 100 | 142 | 42 | 13 | M12X30 |
SLA25-ER25UM-50 | 25 | 50 | 82 | 42 | 13 | M12X30 |
SLA40-ER25UM-70 | 40 | 70 | 113 | 42 | 19 | M18X1.5X10 |
SLA25-ER32UM-50 | 25 | 50 | 101 | 50 | 13 | M12X30 |
SLA25-ER32UM-70 | 25 | 70 | 121 | 50 | 13 | M12X30 |
SLA25-ER32UM-160 | 25 | 160 | 210 | 50 | 13 | M12X30 |
SLA32-ER32UM-50 | 32 | 50 | 89 | 50 | 23 | M22X1.5X8 |
SLA32-ER32UM-70 | 32 | 70 | 108 | 50 | 23 | M22X1.5X8 |
SLA32-ER32UM-100 | 32 | 100 | 139 | 50 | 23 | M22X1.5X8 |
SLA32-ER32UM-150 | 32 | 150 | 187 | 50 | 23 | M22X1.5X8 |
SLA40-ER32UM-70 | 40 | 70 | 110 | 50 | 23 | M22X1.5X8 |
SLA50-ER32UM-125 | 50 | 125 | 157 | 50 | 23 | M22X1.5X8 |
SLA40-ER40UM-80 | 40 | 80 | 140 | 63 | 28 | M27*1.5 |
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空