型号 Model No. |
尺寸 Size | |||||
柄径 Shank diameter |
柄长 Handle length |
总长 | 螺母直径 Thread diameter |
内孔直径 Inner hole diameter |
顶丝 Screws |
|
Db6 | L | L+H | B | C | ||
CA10-ER8M-100 | 10 | 100 | 120 | 12 | 5 | M4X14 |
CA12-ER16M-80 | 12 | 80 | 117 | 22 | 7 | M6X14 |
CA16-ER11M-160 | 16 | 160 | 186 | 16 | 7 | M6X14 |
CA16-ER11M-200 | 16 | 200 | 222 | 16 | 7 | M6X14 |
SLA20-ER11M-50 | 20 | 50 | 73 | 16 | 7 | M6X14 |
CA16-ER16M-35 | 16 | 35 | 72 | 22 | 7 | M6X14 |
CA16-ER16M-60 | 16 | 60 | 98 | 22 | 7 | M6X14 |
CA16-ER16M-100 | 16 | 100 | 135 | 22 | 7 | M6X14 |
CA16-ER16M-130 | 16 | 130 | 162 | 22 | 7 | M6X14 |
CA16-ER16M-200 | 16 | 200 | 230 | 22 | 7 | M6X14 |
SLA20-ER16M-60 | 20 | 60 | 87 | 22 | 11 | M10X20 |
SLA20-ER16M-70 | 20 | 70 | 92 | 22 | 11 | M10X20 |
SLA20-ER16M-100 | 20 | 100 | 130 | 22 | 11 | M10X20 |
SLA16-ER20M-55 | 20 | 55 | 93 | 28 | 11 | M10X20 |
SLA20-ER20M-60 | 20 | 60 | 89 | 28 | 11 | M10X20 |
SLA20-ER20M-160 | 20 | 160 | 197 | 28 | 11 | M10X20 |
SLA20-ER20M-200 | 20 | 200 | 230 | 28 | 11 | M10X20 |
SLA20-ER25UM-70 | 20 | 70 | 103 | 42 | 11 | M10X20 |
SLA20-ER25M-100 | 20 | 100 | 145 | 35 | 11 | M10X20 |
SLA25-ER20M-60 | 25 | 60 | 89 | 28 | 13 | M12X30 |
SLA25-ER20M-160 | 25 | 160 | 188 | 28 | 13 | M12X30 |
SLA32-ER20M-90 | 32 | 90 | 122 | 28 | 13 | M12X30 |
SLA32-ER20M-100 | 32 | 100 | 139 | 28 | 13 | M12X30 |
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空