ER数控走心机 背面辅助刀座 内冷刀座 背轴刀座 夹头座
规格参数表

| 型号 | 夹头 | 柄径D | L1 | L2 | L3 | d | ø | 内冷螺纹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16-ER16M | ER16 | 16 | 25 | 6 | 20 | 24 | 40 | |
| C19.05-ER16M | ER16 | 19.05 | 25 | 8 | 20 | 28 | 49 | |
| ST19.05-ER16M | ER16 | 19.05 | 25 | 14 | 20 | 28 | 49 | G1/8 |
| C20-ER16M | ER16 | 20 | 25 | 10 | 23 | 28 | 49 | |
| ST20-ER16M | ER16 | 20 | 25 | 14 | 23 | 28 | 49 | G1/8 |
| C22-ER16M | ER16 | 22 | 25 | 10 | 23 | 28 | 49 | |
| ST22-ER16M | ER16 | 22 | 25 | 14 | 23 | 28 | 49 | G1/8 |
| C22-ER20M | ER20 | 22 | 25 | 10 | 23 | 28 | 49 | |
| ST22-ER20M | ER20 | 22 | 25 | 14 | 23 | 28 | 49 | G1/8 |
| C25-ER16M | ER16 | 25 | 30 | 10 | 20 | 29 | 44 | |
| C25-ER16M | ER16 | 25 | 30 | 10 | 23 | 28 | 49 | |
| ST25-ER16M | ER16 | 25 | 25 | 14 | 20 | 29 | 44 | G1/8 |
| ST25-ER16M | ER16 | 25 | 25 | 14 | 23 | 28 | 49 | |
| C25.4-ER16M | ER16 | 25.4 | 30 | 10 | 23 | 29 | 44 | |
| ST25.4-ER16M | ER16 | 25.4 | 30 | 14 | 23 | 29 | 44 | G1/8 |
说明:以上为常用规格,如需其他尺寸可定制。
